
| Mostgewicht (Durchschnitt) | 55,6 |
| Säure (Durchschnitt) | 7.5g / L |
| Überwiegende Sorten (80. perzentil) | Bohnapfel, Boskoop, Muskatrenette, Brettacher |
| Hefe | Steinberg |
| Gepresst | 04.10.2024 |
| Hefeabstich |


| Mostgewicht (Durchschnitt) | 55,6 |
| Säure (Durchschnitt) | 7.5g / L |
| Überwiegende Sorten (80. perzentil) | Bohnapfel, Boskoop, Muskatrenette, Brettacher |
| Hefe | Steinberg |
| Gepresst | 04.10.2024 |
| Hefeabstich |
